







| 18KW机组参数 | ||
| 发 电 机 |
型号 | BS-3350 |
| 额定电压 | 三相380V | |
| 频率Hz | 50 | |
| *大输出 | 22.5KVA | |
| 额定输出 | 21.0KVA | |
| 额定电流 | 每相26A | |
| 功率因数 | 0.8 | |
| 绝缘等级 | 定子及转子:H级 | |
| 发动机 |
型式 | 空气冷却四冲程OHV双缸汽油发动机 |
| 型号与排量 | 6134,993cc | |
| *大功率 | 35HP/3600PRM | |
| 启动方式 | 电启动 | |
| 燃料 | 90#汽油以上 | |
| 机油容量 | 2.5L | |
| 附属配置 |
油箱容量 | 55L |
| 机油报警器 | 有 | |
| 电压表 | 数字显示 |
|
| 频率表 | ||
| 运行时间表 | ||
| 燃油指示表 | 有 | |
| 电池容量 | 12V45AH免维电池 | |
| 车轮附件 | 标准配置 | |
| 其它 |
尺寸(长*宽*高) | 1040*670*730mm |
| 净重 | 210KG | |
| 耗油量【全负荷】 | 6.5L/H | |
| 连续运转时间 | 8.5H | |
| 噪音【db/7M】 | 78db |
| 加工定制: | 是 |
| 型号: | BS3350 |
| 相数: | 三相 |
| 发动机型号: | 6134 |
| 频率: | 50 Hz |
| 额定功率: | 18 KW |
| 额定电压: | 380/220 V |
| 起动方式: | 电启动 |